 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| মূল্য: | 260 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 0.5*1 মি -4.8*12 মি | 
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 বছর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5-8 বছর | 
 
 
| ফেন্ডারের আকার | কম্প্রেশন পরিমাণ (60%) | নুমেনন ওজন (কেজি) | সুরক্ষা জ্যাকেট সহ ওজন (কেজি) | 
|---|---|---|---|
| ৫০০×১০০০ মিমি | ৬৪ কেএন | 23 | 35 | 
| ৬০০×১০০০ মিমি | ৭৪ কেএন | 28 | 40 | 
| ৭০০×১০০০ মিমি | ১৩৭ কেএন | 58 | 52 | 
| 1000×1500 মিমি | ১৮২ কেএন | 82 | 100 | 
| ১০০০×২০০০ মিমি | ২৫৭ কেএন | 148 | 152 | 
| ১২০০×২০০০ মিমি | ২৯৭ কেএন | 167 | 200 | 
| ১৩৫০×২৫০০ মিমি | ৪২৭ কেএন | 220 | 298 | 
| ১৫০০×২৫০০ মিমি | ৪৯৯ কেএন | 270 | 300 | 
| ১৫০০×৩০০০ মিমি | ৫৭৯ কেএন | 318 | 450 | 
| ১৭০০×৩০০০ মিমি | ৬৩৯ কেএন | 380 | 482 | 
| ২০০০×৩৫০০ মিমি | ৮৭৫ কেএন | 580 | 890 | 
| ২০০০×৪০০০ মিমি | ১০০০ কেএন | 680 | 1000 | 
| 2500×4000 মিমি | ১৩৮১ কেএন | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 মিমি | ২০১৯ কেএন | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000 মিমি | ২৪২২ কেএন | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 মিমি | ২৯০৬ কেএন | 2400 | 2690 | 
| ৩৩০০×৪৫০০ মিমি | ১৮৮৪ কেএন | 2380 | 2617 | 
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| মূল্য: | 260 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 0.5*1 মি -4.8*12 মি | 
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 বছর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5-8 বছর | 
 
 
| ফেন্ডারের আকার | কম্প্রেশন পরিমাণ (60%) | নুমেনন ওজন (কেজি) | সুরক্ষা জ্যাকেট সহ ওজন (কেজি) | 
|---|---|---|---|
| ৫০০×১০০০ মিমি | ৬৪ কেএন | 23 | 35 | 
| ৬০০×১০০০ মিমি | ৭৪ কেএন | 28 | 40 | 
| ৭০০×১০০০ মিমি | ১৩৭ কেএন | 58 | 52 | 
| 1000×1500 মিমি | ১৮২ কেএন | 82 | 100 | 
| ১০০০×২০০০ মিমি | ২৫৭ কেএন | 148 | 152 | 
| ১২০০×২০০০ মিমি | ২৯৭ কেএন | 167 | 200 | 
| ১৩৫০×২৫০০ মিমি | ৪২৭ কেএন | 220 | 298 | 
| ১৫০০×২৫০০ মিমি | ৪৯৯ কেএন | 270 | 300 | 
| ১৫০০×৩০০০ মিমি | ৫৭৯ কেএন | 318 | 450 | 
| ১৭০০×৩০০০ মিমি | ৬৩৯ কেএন | 380 | 482 | 
| ২০০০×৩৫০০ মিমি | ৮৭৫ কেএন | 580 | 890 | 
| ২০০০×৪০০০ মিমি | ১০০০ কেএন | 680 | 1000 | 
| 2500×4000 মিমি | ১৩৮১ কেএন | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 মিমি | ২০১৯ কেএন | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000 মিমি | ২৪২২ কেএন | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 মিমি | ২৯০৬ কেএন | 2400 | 2690 | 
| ৩৩০০×৪৫০০ মিমি | ১৮৮৪ কেএন | 2380 | 2617 | 
