![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 500 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 5-10 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বায়ুসংক্রান্ত 50 fender আকার এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা | ||||
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য মিমি |
প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ কেপিএ |
গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | জিইএ ডিফ্লেকশনে প্রতিক্রিয়া শক্তি ((R) | জিইএ ডিফ্লেকশনে শেল চাপ (অভ্যন্তরীণ চাপ) (পি) |
নমনের সময় ন্যূনতম মান 60±5% kJ | সহনশীলতা ± 10% kN |
রেফারেন্স মান কেপিএ |
||
৫০০ x ১০০০ | 50 | 6 | 64 | 132 |
৬০০ x ১০০০ | 50 | 8 | 74 | 126 |
৭০০ x ১৫০০ | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
১২০০ x২০০০ | 50 | 63 | 297 | 126 |
১৩৫০ x ২৫০০ | 50 | 102 | 427 | 130 |
১৫০০ x ৩০০০ | 50 | 153 | 579 | 132 |
১৭০০ x ৩০০০ | 50 | 191 | 639 | 128 |
২০০০ x ৩৫০০ | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
৩৩০০ x ৪৫০০ | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
৩৩০০ x ৬৫০০ | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
৩৩০০ x ১০৬০০ | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
৪৫০০ x ৯০০০ | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
৪৫০০ x ১২০০০ | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
বায়ুসংক্রান্ত ৮০ ফ্যান্ডারের আকার এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা | ||||
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য মিমি |
প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ কেপিএ |
গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | জিইএ ডিফ্লেকশনে প্রতিক্রিয়া শক্তি (আর) | জিইএ ডিফ্লেকশনে শেল চাপ (অভ্যন্তরীণ চাপ) (পি) |
নমনের সময় ন্যূনতম মান 60±5% kJ | সহনশীলতা ± 10% kN |
রেফারেন্স মান কেপিএ |
||
৫০০ x ১০০০ | 80 | 8 | 85 | 174 |
৬০০ x ১০০০ | 80 | 11 | 98 | 166 |
৭০০ x ১৫০০ | 80 | 24 | 180 | 177 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 |
1000 x2000 | 80 | 63 | 338 | 174 |
১২০০ x ২০০০ | 80 | 88 | 390 | 166 |
১৩৫০ x ২৫০০ | 80 | 142 | 561 | 170 |
১৫০০ x ৩০০০ | 80 | 214 | 761 | 174 |
১৭০০ x ৩০০০ | 80 | 267 | 840 | 168 |
২০০০ x ৩৫০০ | 80 | 430 | 1150 | 168 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 |
৩৩০০ x ৪৫০০ | 80 | 1640 | 2476 | 171 |
৩৩০০ x ৬৫০০ | 80 | 2532 | 3961 | 191 |
৩৩০০ x ১০৬০০ | 80 | 4281 | 6907 | 208 |
৪৫০০ x ৯০০০ | 80 | 6633 | 7551 | 192 |
৪৫০০ x ১২০০০ | 80 | 9037 | 10490 | 202 |
পরিবহণের ক্ষেত্রে আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে ডিফল্ট প্যালেট পরিবহন বা ডিফল্ট ছাড়াই পূর্ণ ফেন্ডার পরিবহন গ্রহণ করতে পারি। আমরা সর্বদা গ্রাহকের চাহিদাকে প্রথম স্থানে রাখি।
![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 500 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 5-10 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বায়ুসংক্রান্ত 50 fender আকার এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা | ||||
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য মিমি |
প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ কেপিএ |
গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | জিইএ ডিফ্লেকশনে প্রতিক্রিয়া শক্তি ((R) | জিইএ ডিফ্লেকশনে শেল চাপ (অভ্যন্তরীণ চাপ) (পি) |
নমনের সময় ন্যূনতম মান 60±5% kJ | সহনশীলতা ± 10% kN |
রেফারেন্স মান কেপিএ |
||
৫০০ x ১০০০ | 50 | 6 | 64 | 132 |
৬০০ x ১০০০ | 50 | 8 | 74 | 126 |
৭০০ x ১৫০০ | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
১২০০ x২০০০ | 50 | 63 | 297 | 126 |
১৩৫০ x ২৫০০ | 50 | 102 | 427 | 130 |
১৫০০ x ৩০০০ | 50 | 153 | 579 | 132 |
১৭০০ x ৩০০০ | 50 | 191 | 639 | 128 |
২০০০ x ৩৫০০ | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
৩৩০০ x ৪৫০০ | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
৩৩০০ x ৬৫০০ | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
৩৩০০ x ১০৬০০ | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
৪৫০০ x ৯০০০ | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
৪৫০০ x ১২০০০ | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
বায়ুসংক্রান্ত ৮০ ফ্যান্ডারের আকার এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা | ||||
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য মিমি |
প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ কেপিএ |
গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | জিইএ ডিফ্লেকশনে প্রতিক্রিয়া শক্তি (আর) | জিইএ ডিফ্লেকশনে শেল চাপ (অভ্যন্তরীণ চাপ) (পি) |
নমনের সময় ন্যূনতম মান 60±5% kJ | সহনশীলতা ± 10% kN |
রেফারেন্স মান কেপিএ |
||
৫০০ x ১০০০ | 80 | 8 | 85 | 174 |
৬০০ x ১০০০ | 80 | 11 | 98 | 166 |
৭০০ x ১৫০০ | 80 | 24 | 180 | 177 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 |
1000 x2000 | 80 | 63 | 338 | 174 |
১২০০ x ২০০০ | 80 | 88 | 390 | 166 |
১৩৫০ x ২৫০০ | 80 | 142 | 561 | 170 |
১৫০০ x ৩০০০ | 80 | 214 | 761 | 174 |
১৭০০ x ৩০০০ | 80 | 267 | 840 | 168 |
২০০০ x ৩৫০০ | 80 | 430 | 1150 | 168 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 |
৩৩০০ x ৪৫০০ | 80 | 1640 | 2476 | 171 |
৩৩০০ x ৬৫০০ | 80 | 2532 | 3961 | 191 |
৩৩০০ x ১০৬০০ | 80 | 4281 | 6907 | 208 |
৪৫০০ x ৯০০০ | 80 | 6633 | 7551 | 192 |
৪৫০০ x ১২০০০ | 80 | 9037 | 10490 | 202 |
পরিবহণের ক্ষেত্রে আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে ডিফল্ট প্যালেট পরিবহন বা ডিফল্ট ছাড়াই পূর্ণ ফেন্ডার পরিবহন গ্রহণ করতে পারি। আমরা সর্বদা গ্রাহকের চাহিদাকে প্রথম স্থানে রাখি।