MOQ: | 1 মিটার |
মূল্য: | 1.5 USD PER Meters |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | গ্রাহক অর্ডার অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 - 2000 মিটার প্রতি সপ্তাহে |
8 স্ট্র্যান্ড 56 এমএম পিপি মুরিং দড়ির জন্য শক্তিশালী পলিওপিলিন দড়ি
মুরিং দড়ি বিবরণ
মুরিং দড়ি | |||
উপাদান | রঙ | কী খুঁজতে হবে | অংশ |
পলিপ্রোপিলিন দড়ি | সাদা, কালো এবং অনুরোধ হিসাবে অন্যান্য | পলিপ্রোপিলিন দড়ি | দড়ি |
গঠন | ব্যাসরেখা | আদর্শ দৈর্ঘ্য | লোড হচ্ছে পোর্ট |
3/8/12 স্ট্র্যান্ড | 6- 160 মিমি | 200m / 220m | Qingdao |
মুরিং দড়ি সুবিধা
আয়তন | কেজি / 220 মি ওজন | টন ব্রেকিং স্ট্রং | ||
মিম ডায়াম | ইঞ্চি সিআর | 8-স্ট্র্যান্ড | 12-স্ট্র্যান্ড | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43,0 | 45,0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62,1 | 65,2 |
72 | 9 | 515 | 77,7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95,6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
মুরিং দড়ি নির্দিষ্ট প্রকৃতি
MOQ: | 1 মিটার |
মূল্য: | 1.5 USD PER Meters |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | গ্রাহক অর্ডার অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 - 2000 মিটার প্রতি সপ্তাহে |
8 স্ট্র্যান্ড 56 এমএম পিপি মুরিং দড়ির জন্য শক্তিশালী পলিওপিলিন দড়ি
মুরিং দড়ি বিবরণ
মুরিং দড়ি | |||
উপাদান | রঙ | কী খুঁজতে হবে | অংশ |
পলিপ্রোপিলিন দড়ি | সাদা, কালো এবং অনুরোধ হিসাবে অন্যান্য | পলিপ্রোপিলিন দড়ি | দড়ি |
গঠন | ব্যাসরেখা | আদর্শ দৈর্ঘ্য | লোড হচ্ছে পোর্ট |
3/8/12 স্ট্র্যান্ড | 6- 160 মিমি | 200m / 220m | Qingdao |
মুরিং দড়ি সুবিধা
আয়তন | কেজি / 220 মি ওজন | টন ব্রেকিং স্ট্রং | ||
মিম ডায়াম | ইঞ্চি সিআর | 8-স্ট্র্যান্ড | 12-স্ট্র্যান্ড | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43,0 | 45,0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62,1 | 65,2 |
72 | 9 | 515 | 77,7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95,6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
মুরিং দড়ি নির্দিষ্ট প্রকৃতি